Captures de page entière, enregistrement d'écran, des listes entières d'un coup
OFFRE À DURÉE LIMITÉE
−50% pendant les 6 premiers mois d'un abonnement. Pour les formules facturées moins souvent, le premier paiement est intégralement remisé, chaque carte le précise.
Les prix sont hors taxes. Lorsque la TVA s'applique, elle est calculée selon votre pays et affichée au paiement. Ces montants sont des estimations à titre indicatif, le total exact et contraignant est toujours celui affiché par Stripe au paiement. En cas d'écart, le total du paiement prévaut.
ABONNEMENT
Premium dans Eofent Capture. Se renouvelle chaque mois, résiliable à tout moment.
−50% DURÉE LIMITÉE3 $USPENDANT LES 6 PREMIERS MOIS
1,50 $US/mois
ABONNEMENT
Premium dans Eofent Capture, facturé une fois par an. Se renouvelle chaque année, résiliable à tout moment.
−50% DURÉE LIMITÉE30 $USSUR VOTRE PREMIER PAIEMENT
15 $US/an
≈ 1,25 $US/moisÉCONOMISEZ 17% VS MENSUEL
PAIEMENT UNIQUE
Trois ans de Premium dans Eofent Capture. Un seul paiement, sans reconduction.
−50% DURÉE LIMITÉE70 $US
35 $USun seul paiement · 36 mois d'accès
≈ 0,97 $US/moisÉCONOMISEZ 35% VS MENSUEL
Vous changez d'avis ? Tout premier achat inclut 14 jours de remboursement intégral, à déclencher depuis votre compte. Politique de remboursement →
Tarifs
Capturer, éditer, enregistrer et exporter sont gratuits, sans filigrane, sans compte. Premium supprime les plafonds et ajoute l'automatisation. Tout ce qui n'est pas listé ici est gratuit et illimité, et les limites quotidiennes se réinitialisent à minuit, heure locale. Chaque nouveau compte commence avec 7 jours de Premium, sans carte.
| SANS COMPTE | COMPTE GRATUIT | PREMIUM | |
|---|---|---|---|
| Capture pleine page, zone et partie visible | Inclus | Inclus | Inclus |
| Télécharger les captures en image ou PDF, sans filigrane | Inclus | Inclus | Inclus |
| Éditeur : annotations, flou, recadrage, tampons, projets | Inclus | Inclus | Inclus |
| Formats d'export (PNG, JPEG, WebP, PDF) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Flou, caviardage et marqueurs d'étapes | Inclus | Inclus | Inclus |
| Montage vidéo et audio sur la timeline | Inclus | Inclus | Inclus |
| Modifier la page avant de la capturer (supprimer, surligner, lier, zoomer) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Bibliothèque : dossiers, recherche et regroupement | Inclus | Inclus | Inclus |
| Pages enregistrées hors ligne (MHTML) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Toutes les langues disponibles, thèmes et raccourcis | Inclus | Inclus | Inclus |
| Remplir la liste depuis toutes les fenêtres ouvertes | Inclus | Inclus | Inclus |
| Enregistrements vidéo | Jusqu'à 10 min chacun, 20 téléchargements par jour | Jusqu'à 10 min chacun, 40 téléchargements par jour | Durée illimitée |
| Enregistrements audio | Jusqu'à 10 min chacun, 25 téléchargements par jour | Jusqu'à 10 min chacun, 50 téléchargements par jour | Durée illimitée |
| Exports d'image et de PDF depuis l'éditeur | 25 par jour | 50 par jour | Illimité |
| PDF interrogeables (texte sélectionnable et liens) | 5 par jour, puis PDF simple | 10 par jour, puis PDF simple | Illimité |
| Image vers texte (OCR) | 5 lectures par jour | 10 lectures par jour | Illimité |
| Exports vidéo depuis l'éditeur | 60 min produites par jour, 10 min par export | 90 min produites par jour, 10 min par export | Illimité |
| Exports audio depuis l'éditeur | 90 min produites par jour, 10 min par export | 120 min produites par jour, 10 min par export | Illimité |
| Capture automatique depuis une liste d'URL | 3 URL par exécution, 10 pages par jour | 5 URL par exécution, 25 pages par jour | Illimité |
| Explorer une page et ses liens | 5 explorations par jour, suit jusqu'à 5 pages | 15 explorations par jour, suit jusqu'à 5 pages | Explorations illimitées, suit jusqu'à 10 pages |
| Explorer depuis plusieurs pages de départ à la fois | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Fenêtres de capture en parallèle | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Captures planifiées et récurrentes | Non inclus | Non inclus | Inclus |
Se connecter ne change que les plafonds, jamais ce que l'extension sait faire. Les captures, l'éditeur complet, chaque format d'export, l'enregistrement et la bibliothèque sont identiques dans les deux cas. Un compte gratuit ne coûte rien, prend un instant, et lance 7 jours de Premium.